班級資訊
| 數理潛能開發班-範例 |
課程時間
| 時段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 小遊戲 | 幾何圖形 | 休假 | 拼圖 | 數字認識 | ||
| 11:00 | 團隊合作 | 桌遊遊戲 | 團隊合作 | 桌遊遊戲 | |||
| 12:00 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | |||
| 13:00 | 午休時間 | 午休時間 | 午休時間 | 午休時間 | |||
| 14:00 | 團康活動 | 圖形辨識 | 團康活動 | 親子遊樂園 | |||
| 17:00 | 放學時間 | 放學時間 | 放學時間 | 放學時間 |


